PROMOCJE
Klucze dynamometryczne
Agregaty hydrauliczne zasilające
Wkrętaki dynamometryczne, klucze elektroniczne
Wzmacniacze momentu obrotowego
Elektryczne/ bateryjne klucze dynamometryczne
Pneumatyczne klucze dynamometryczne - zakrętarki
Testery kluczy dynamometrycznych, pomiar momentu obrotowego.
Stanowiska kalibracji kluczy dynamometrycznych
Hydrauliczne klucze nasadowe
Hydrauliczne klucze kasetowe
Nasadki, osprzęt, wyposażenie specjalne

Uchwyty dynamometryczne firmy Norbar są oparte na serii kluczy profesjonalnych i cechuje je taka sama precyzja wykonania.
Produkty te dopasowane są do dwóch typów końcówek: czopowej o średnicy 16 mm i prostokątnej o wymiarach 9x12 mm oraz 14x18 mm.
W wielu przypadkach zastosowanie takiego rodzaju końcówki jest lepszym rozwiązaniem niż stosowanie nasadki, a czasami jest jedynym możliwym wyjściem - zazwyczaj jest tak gdy mamy do czynienia z dwuzłączką(przykładem może być przewód hamulcowy)
Regulowane – czop 16 mm
| Model | Numer części | Zakres | Długość | Waga | |
| Nm | lbf.ft | mm | kg | ||
| 60 TH | 13018 | 8-60 | 5-45 | 301 | 0.55 |
| 100 TH | 13019 | 20-100 | 15-80 | 340 | 0.6 |
| 200 TH | 13020 | 40-200 | 30-150 | 423 | 0.89 |
| 300 TH | 13021 | 60-300 | 45-220 | 548 | 1.13 |
Regulowane – końcówka typu żeńskiego
| Model | Numer części | Zakres | Długość | Waga | ||
| 9x12 | 14x18 | Nm | lbf.ft | mm | kg | |
| 60 TH | 13022 | - | 8-60 | 5-45 | 300 | 0.55 |
| 100 TH | 13023 | - | 20-100 | 15-80 | 340 | 0.6 |
| 200 TH | 13024 | 13025 | 40-200 | 30-150 | 421/431 | 0.78 |
| 300 TH | - | 13026 | 60-300 | 45-220 | 546.5 | 0.13 |
| 330 TH | - | 13027 | 60-330 | 45-250 | 658 | 1.37 |
| 400 TH | - | 13028 | 80-400 | 60-300 | 658 | 1.78 |
Produkcja typu P – czop 16 mm
| Model | Numer części | Zakres | Długość | Waga | |
| Nm | lbf.ft | mm | kg | ||
| 60 TH | 11167 | 8-60 | 5-45 | 280 | 0.55 |
| 100 TH | 11143 | 20-100 | 15-80 | 320 | 0.6 |
| 200 TH | 11144 | 40-200 | 30-150 | 402 | 0.78 |
| 300 TH | 11117 | 60-300 | 45-220 | 640 | 1.13 |
Produkcja typu P – końcówka typu żeńskiego 9x12 mm i 14x18 mm
| Model | Numer części | Zakres | Długość | Waga | ||
| 9x12 | 14x18 | Nm | lbf.ft | mm | kg | |
| 60 TH | 11170 | - | 8-60 | 5-45 | 380 | 0.55 |
| 100 TH | 11150 | - | 20-100 | 15-80 | 319 | 0.6 |
| 200 TH | 11151 | 11152 | 40-200 | 30-150 | 400/410 | 0.78 |
| 300 TH | - | 11153 | 60-300 | 45-220 | 528 | 0.13 |
| 400 TH | - | 13068 | 80-400 | 60-300 | 640 | 1.78 |
+48 58 558 27 77