PROMOCJE
Klucze dynamometryczne
Agregaty hydrauliczne zasilające
Wkrętaki dynamometryczne, klucze elektroniczne
Wzmacniacze momentu obrotowego
Elektryczne/ bateryjne klucze dynamometryczne
Pneumatyczne klucze dynamometryczne - zakrętarki
Testery kluczy dynamometrycznych, pomiar momentu obrotowego.
Stanowiska kalibracji kluczy dynamometrycznych
Hydrauliczne klucze nasadowe
Hydrauliczne klucze kasetowe
Nasadki, osprzęt, wyposażenie specjalne

| Model | Numer części | Zakres | Średnica grzechotki | Liczba zębów grzechotki | Długość* | Waga | ||
| 3/4 cal | 1 cal | N.m | lbf.ft | mm | mm | kg | ||
| 3AR | 12001 | 12001.01 | 100 – 500 | 70 – 350 | 70 | 36 | 910 | 5.2 |
| 4R | 12006 | 12006.01 | 150 – 700 | 100 – 500 | 70 | 36 | 1150 | 6.3 |
| 4AR | 12007 | 12007.01 | 200 – 800 | 150 – 600 | 70 | 36 | 1250 | 6.4 |
| 5R | 12009 | 12009.01 | 300 – 1000 | 200 – 750 | 70 | 36 | 1475 | 7.3 |
| 5AR | 12012 | 12012.01 | 700 – 1500 | 500 – 1000 | 70 | 36 | 1475 | 10.4 |
| 6R | 12100 | 12100.01 | 900 – 2000 | 600 – 1500 | 70 | 36 | 1920 | 13 |
| * jest to długość z nakrętką regulującą ustawioną na najniższy możliwy moment obrotowy | ||||||||
+48 58 558 27 77